Aktiváciou vyhľadávania podľa poštového smerovacieho čísla sa údaje prenesú do USA prostredníctvom spoločnosti Google. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Vždy aktuálne. bezplatný softvér „CBG Firmware-Loader“ umožňuje stiahnutie ľubovoľnej verzie firmvéru do ovládacích zariadení CBG11A, CBG21A a CBG22A.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CAB11A![]() | CBG22A | CDM11A | |
| Popis | Určený na parametrizáciu meničov sérieMOVITRAC®, prehľadný, veľký 7-segmentový displej, zobrazenie vybranej aktuálnej hodnoty (ľahko čitateľné aj z diaľky) | Určené na konfiguráciu kompatibilných meničov, čierno-biele zobrazenie jednoduchých ikon, textový výstup v anglickom jazyku | Určené na parametrizáciu kompatibilných meničov, zobrazenie komplexných grafík na farebnom displeji, textový výstup v 10 jazykoch, integrované intuitívne užívateľské rozhranie (s funkciou pomoci) | Rozhranie pre komunikáciu BLE. Navrhnuté ako rozhranie cez Bluetooth pre mobilné zariadenia. Slúži na parametrizáciu kompatibilných meničov, monitorovacie funkcie a prediktívnu údržbu. Zobrazenie komplexných grafov na farebnom displeji, textový výstup v 2 jazykoch, integrované intuitívne používateľské rozhranie. | Optimalizované pre obsluhu zariadení (nie je možná zmena parametrizácie) s ručným režimom uzamknutým pomocou kľúča ( ) (prostredníctvom kľúčového spínača), integrované intuitívne používateľské rozhranie (s funkciou pomoci) | Diagnostický modul pre meniče raduMOVITRAC® na zobrazenie stavu meniča a mechanické prispôsobenie modelov CBG11A, CBG21A, CBG22A, rozhranie USM21A, ako aj montážny rám do dverí COG11A |
| Displej | 5 x 7-segmentový displej | 1,5“ monochromatický displej | 2,4“ farebný displej | LED indikátor stavu | 2,4“ farebný displej | 2 x 7-segmentový displej |
| Jazyky | Žiadne | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Žiadne |
| Tlačidlo „i“ | Nie | Nie | Áno, funkcia pomoci pre aktuálne zobrazené menu | Áno, tematické texty pomoci/tlačidlo informácií | Áno, funkcia pomoci pre aktuálne zobrazené menu | Nie |
| Prístup k parametrom | Áno, komplexné zadávanie | Áno, zadávanie v čitateľnom texte | Áno, jednoduché, vedené zadávanie v čitateľnom texte | Áno, prostredníctvom mobilných zariadení: smartfón, tablet alebo notebook, vedené zadávanie v čitateľnom texte | Iba na vybrané diagnostické údaje | Nie |
| Inžinierske rozhranie preMOVISUITE® | Nie | Áno, cez rozhranie USB-Mini | Áno, cez rozhranie USB-Mini | Nie | Áno, cez rozhranie USB-Mini | Áno, cez 9-pinový konektor SUB-D a rozhranie adaptéra alebo ovládacieho zariadenia USM21A |
| Zobrazenie aktuálnej hodnoty a stavu | Áno, jedna hodnota | Áno, zobrazenie názvu parametra a aktuálnej hodnoty | Áno, farebné, prehľadné, dobre spracované zobrazenie a zobrazenie aktuálnej hodnoty | Áno, farebné, prehľadné a dobre spracované zobrazenie a zobrazenie aktuálnej hodnoty | Áno | Áno (len stav meniča) |
| Výstup textov z nadradeného riadiaceho systému s interakciou pomocou tlačidiel | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie |
| Uloženie a kopírovanie sady parametrov meniča | jeden súbor parametrov | jeden súbor parametrov | viac sád parametrov, ktoré je možné upravovať a vymieňať pomocou rozhrania mini-USB s počítačom | viacero súborov parametrov, sú momentálne uložené lokálne, sú vymeniteľné | Nie | Nie |
| Intuitívne ovládanie | | | | | | |
| Uvedenie do prevádzky | Asynchrónne motory
| Asynchrónne motory
| Asynchrónne a synchrónne motory
| Asynchrónne a synchrónne motory
| Nie | Nie |
| Ručné ovládanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno (len v kombinácii s kľúčovým spínačom ) | Nie |
| Núdzový prevádzka (výpadok bezpečnostného riadenia alebo bezpečného snímača) | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie |
| Firmware ovládacieho zariadenia je možné aktualizovať | Nie | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie |
| Meniče v rozvádzači | MOVITRAC® advanced, classic a basic | MOVITRAC® advanced, classic a basic (vyžaduje sa CDM11A) TechnológiaMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced, classic a basic (vyžaduje sa CDM11A) technológiaMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced a basic (vyžaduje sa CDM11A) technológiaMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced, classic a basic (vyžaduje sa CDM11A) technológiaMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced, classic a basic |
| Decentralizovaná pohonná technika | Nepoužiteľné | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology zatiaľ nie | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | Nepoužiteľné |
| Montáž Meniče v rozvádzači |
|
|
|
![]() |
|
|
| Montáž , decentralizovaná pohonná technika | Nepoužiteľné |
alebo
alebo
|
alebo
alebo
|
|
![]() | Nepoužiteľné |