Kapacita preťaženia
vďaka výberu prevodovky pre vysoké špičkové zaťaženie
Plynulosť chodu
vďaka optimalizovanej geometrii ozubených kolies v kompaktnom prevedení
Prispôsobené
vďaka veľkému počtu kombinácií motora a prevodovky s rôznymi redukčnými pomermi v prvom a druhom stupni
Flexibilné
keďže vďaka variabilným rozhraniam možno dosiahnuť špecifické kombinácie prevodovky a motora
Inžiniersky softvér DCAShell je potrebný na nastavenie parametrov a prevádzkových režimov a na diagnostiku prevádzkových stavov pohonov s veľmi nízkym napätím.
Ponúkame decentralizované kompaktné pohony s veľmi nízkym napätím práve preto, aby sme tieto potreby splnili. Prevodové motory sa skladajú z kompaktného motora so 48 V jednosmerným napätím. Sú kompatibilné s kompaktnými planétovými, pravouhlými a planétovými prevodovkami. Spolu tvoria riešenie pohonu s kompaktnou konštrukciou pre decentralizované systémy.
Kompaktné motory sú elektronicky komutované motory s vnútorným rotorom s vysokou hustotou výkonu a dynamikou. Motory majú plne integrovanú riadiacu elektroniku s analógovým a digitálnym rozhraním. Parametre týchto rozhraní možno konfigurovať prostredníctvom inžinierskeho rozhrania RS485. To umožňuje používateľom flexibilné využitie motorov a ich prispôsobenie rôznym aplikáciám.
Ak by vaše požiadavky presahovali výkonový rozsah našich nových pohonov s veľmi nízkym napätím, náš rozsiahly modulárny systém prevodových motorov ponúka širokú škálu riešení - od malých až po veľké, dokonca aj nad 500 kNm.
Logistika sa mení, ale stále sme partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť.
Požiadavky v spotrebiteľskej a priemyselnej logistike sa menia. Čas realizácie objednávky sa skracuje a veľkosť kontajnerov sa zmenšuje. Súčasne sa výrobná logistika, a teda aj skladová technika, stáva čoraz flexibilnejšou, pričom dopravné moduly sú čoraz menšie a technika na manipuláciu s materiálom čoraz mobilnejšia. Kyvadlové vozidlá v niektorých oblastiach nahrádzajú pevné systémy - logistika a skladová technika sa menia. Tieto zmeny zvyšujú úroveň automatizácie a zmenšujú inštalačný priestor pre prevodové motory. To, koľko váži technológia pohonu, zohráva zásadnú úlohu, najmä pokiaľ ide o mobilné systémy. Preto sa aj súvisiace pohonné systémy musia stať decentralizovanejšími, kompaktnejšími, ľahšími a viac zosieťovanými, aby účinne spĺňali tieto požiadavky.
Nové kompaktné pohony s veľmi nízkym napätím sú úplne doma v skladovej technike a skladovacích systémoch. Medzi aplikácie v stacionárnej technológii manipulácie s materiálom patria valčekové a akumulačné dopravníky, pásové a reťazové dopravníky, zdvíhacie moduly a rohové presúvacie jednotky, otočné zariadenia a otočné stoly, vozíky, raketoplány na prepravu paliet, vertikálne dopravníky a zdvíhacie zariadenia, stohovacie zariadenia, systémy na skladovanie kontajnerov a sekvencéry, posúvače a ďalšia stacionárna technika manipulácie s materiálom.
Nové kompaktné pohony s veľmi nízkym napätím sa však uplatňujú aj v mobilnej technike na manipuláciu s materiálom, napríklad ako jednoduché pohony na kyvadlovú dopravu a zariadenia na manipuláciu s nákladom, v skladovacích a vyhľadávacích strojoch (SRS, automatické sklady malých dielov), v triedičoch s pásom alebo zásobníkom, v kyvadlovej preprave paliet alebo v systémoch automaticky riadených vozidiel.
Kompaktný motor radu DCA..
Kompaktný pravouhlý prevodový motor radu KN...DCA..
Kompaktný planetový prevodový motor radu PN..DCA..
Kompaktný pravouhlý prevodový motor radu W..DCA..
Kompaktný motor so šikmou prevodovkou s paralelným hriadeľom radu F..DCA..
P motor Pn = 188 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Označenie | Prevodovka | Motor | m kg | |
800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
P motor Pn = 272 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Označenie | Prevodovka | Motor | m kg | |
800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
P motor Pn = 356 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Označenie | Prevodovka | Motor | m kg | |
800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
V logistických operáciách sa tovar nepresúva vždy len v priamej línii alebo na jednej úrovni. Preto sú naše kompaktné pohony s veľmi nízkym napätím schopné dynamicky prenášať náklad aj za roh alebo poháňať zdvíhacie moduly.
Naše kompaktné pohony s veľmi nízkym napätím sú prispôsobené aj požiadavkám nepretržitej prevádzky bez ohľadu na to, či premiestňujete jednotlivé kusové náklady alebo ľahký sypký tovar.
Ak sa vaše dopravné systémy navzájom križujú alebo ak potrebujete podávať tovar dovnútra a von, naše kompaktné pohony s veľmi nízkym napätím ponúkajú účinnú pomoc, ktorá sa dokonale hodí aj pri práci s otočnými zariadeniami.
Tie sú čoraz rýchlejšie a ľahšie. Musí však existovať aj flexibilný mechanizmus na kontrolované zastavenie jednotiek - a to je optimálne prostredie pre naše nové kompaktné pohony s veľmi nízkym napätím.
Neprepravuje váš pás vždy rovnaký tovar s rovnakými rozmermi? Žiadny problém! Naše nové kompaktné pohony s veľmi nízkym napätím a schopnosťou preťaženia spoľahlivo a dlhodobo pohybujú aj tlačiarňami a nastavovačmi formátu.