Rýchle uvedenie do prevádzky
vďaka používateľsky jednoduchej manipulácii s meničom: jednoduchá úloha – rýchle riešenie.
Vhodný druh krytia
si zvolíte bez problémov: MOVITRAC® LTE-B s krytím IP20 na inštaláciu do riadiacej jednotky a v IP66 na externé použitie.
Naše frekvenčné meniče MOVITRAC®® LTE-B+. Sú k dispozícii v 5 veľkostných triedach v výkonovom rozsahu od 0,37 kW do 37 kW pre sieťové napätia 115 V, 230 V a 400 V.MOVITRAC®LTE-B+,navrhnuté a vyvinuté pre bezsnímačové riadenie otáčok asynchrónnych motorov, spoľahlivo zabezpečujú vaše jednoduché dopravné aplikácie. Najmä v malých modulárnych dopravných trasách, vo ventilátoroch a čerpadlách vás presvedčia ekonomické výhody týchto jednoduchých meničov.
Je to naozaj také jednoduché: S MOVITRAC®® LTE-B + vytvárame najlepšie predpoklady pre reguláciu jednoduchých aplikácií – v rozvádzači aj v teréne. Štandardné vyhotovenie MOVITRAC® LTE-B+ určené na montáž do rozvádzača dodávame v stupni krytia IP20. A pre použitie v teréne je k dispozícii frekvenčný menič MOVITRAC® LTE-B+ v poľnom kryte s krytím IP66 je tým správnym riešením.
Aj komunikácia so všetkými bežnými poľovými zbernicami je úplne jednoduchá: Stačí použiť brány z produktovej rady DFx od spoločnosti SEW-EURODRIVE.
Aktiváciou vyhľadávania podľa poštového smerovacieho čísla sa údaje prenesú do USA prostredníctvom spoločnosti Google. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
| Príslušenstvo | |
| DFx../UOH... | Pripojenie ku všetkým bežným poľovým zbernicám prostredníctvom brány SEW | |
| LT BP-B | Parametrový modul na prenos dát | |
| LT BG-B | Externý ovládací panel pre montáž do rozvádzača v krytí IP54 | |
| BW... | Brzdové odpory | |
| LT NF... | Sieťové filtre | |
| LT ND.. | Sieťové tlmivky | |
| LT HD... | Výstupná tlmivka | |
Napätie na prípojkeVAC: 1x 115 ± 10 %
Frekvencia siete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ typ | Výkonový rozsah kW | Menovitý výstupný prúd A | Veľkosť | Rozmery Š x V x H v mm |
| 0004-101-1-00 | 0,37 | 2,3 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0008-101-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0011-101-4-00 | 1,1 | 5,8 | 2 | 110 x 221 x 150 |
Napätie na prípojkeVAC: 1x 200 – 240 ± 10 %
Frekvencia siete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ typ | Výkonový rozsah kW | Menovitý výstupný prúd A | Veľkosť | Rozmery Š x V x H v mm |
| 0004-2B1-1-00 | 0,37 | 2,3 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0008-2B1-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0015-2B1-1-00 | 1,5 | 7 | ||
| 0015-2B1-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 x 221 x 150 |
| 0022-2B1-4-00 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2B1-4-00 | 4 | 15 | 3 | 131 x 261 x 175 |
Napätie v sietiVAC: 3x 200 – 240 ± 10 %
Frekvencia siete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ typ | Výkonový rozsah kW | Menovitý výstupný prúd A | Veľkosť | Rozmery Š x V x H v mm |
| 0015-2A3-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 x 221 x 150 |
| 0022-2A3-4-00 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2A3-4-00 | 4 | 18 | 3 | 131 x 261 x 175 |
| 0055-2A3-4-00 | 5,5 | 24 | ||
| 0075-2A3-4-00 | 7,5 | 30 | 4 | 171 x 420 x 212 |
| 0110-2A3-5-00 | 11 | 46 | ||
| 0150-2A3-4-00 | 15 | 61 | 5 | 222 x 486 x 226 |
| 0185-2A3-4-00 | 18,5 | 72 |
Pripojovacie napätieVAC: 3x 380 – 480 ±10 %
Frekvencia siete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ typ | Výkonový rozsah kW | Menovitý výstupný prúd A | Veľkosť | Rozmery Š x V x H v mm |
| 0008-5A3-1-*x0 | 0,75 | 2,2 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0015-5A3-1-00 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0015-5A3-4-00 | 1,5 | 4,1 | 2 | 110 x 220 x 150 |
| 0022-5A3-4-00 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-00 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-00 | 5,5 | 14 | 3 | 131 x 261 x 175 |
| 0075-5A3-4-00 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | ||
| 0150-5A3-4-00 | 15 | 30 | 4 | 171 x 420 x 212 |
| 0185-5A3-4-00 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-00 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-00 | 30 | 61 | 5 | 222 x 486 x 226 |
| 0370-5A3-4-00 | 37 | 72 |
Prispôsobený rozsah funkcií zariadeniaMOVITRAC® LTE-B+ zaisťuje optimálnu energetickú účinnosť aj v jednoduchých aplikáciách.
| Prispôsobenie procesu | pre plynulou reguláciou otáčok a krútiaceho momentu s cieľom prispôsobenia sa skutočnej spotrebe |
| Funkcia úspory energie | pre prevádzku v oblasti čiastočného zaťaženia a dynamické prispôsobenie účinnosti motora |
Dopravné systémy, napr.