Rýchle uvedenie do prevádzky
Vďaka užívateľsky prívetivému ovládaniu meniča: jednoduchá úloha – rýchle riešenie.
Zvýšená účinnosť
vďaka prevádzke synchrónnych motorov s technológiou LSPM
Vhodný stupeň krytia
Pre použitie v teréne. MOVITRAC® LTE-B+ v krytí IP66 pre montáž mimo rozvádzača.
MOVITRAC®LTE-B so skriňou s krytím IP66/NEMA 4x je stvorený na použitie v náročnom prostredí. Naše frekvenčné meniče z tohto konštrukčného radu vám ponúkajú jednoduchú obsluhu a užívateľsky komfortný rozsah funkcií pri riadení otáčok asynchrónnych motorov. Spĺňajú vaše požiadavky: 3 konštrukčné rady
MOVITRAC®LTE-B s krytím IP66 rieši jednoduché prepravné aplikácie rýchlo a hospodárne. Napríklad v malých, modulárnych dopravníkových linkách, pri dúchadlách a čerpadlách. S tichým chodom pri
Vďaka DFx bránam komunikujú tieto frekvenčné meniče so všetkými bežnými priemyselnými zbernicami.
Aktiváciou vyhľadávania podľa poštového smerovacieho čísla sa údaje prenesú do USA prostredníctvom spoločnosti Google. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Pripojovacie napätie VAC : 1x 115 ± 10 %
Frekvencia siete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®® LTE-B+ Typ | Výkonový rozsah kW | Výstupný menovitý prúd A | Veľkosť | Rozmery Š x V x H v mm |
| 0004-101-1-40 | 0,37 | 2,3 | 1 | 161 x 232 x 179 |
| 0008-101-1-40 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0011-101-4-40 | 1,1 | 5,8 | 2 | 188 x 257 x 186,5 |
Pripojovacie napätie VAC : 1x 200 – 240 ± 10 %
Frekvencia siete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®® LTE-B+ Typ | Výkonový rozsah kW | Výstupný menovitý prúd A | Veľkosť | Rozmery Š x V x H v mm |
| 0004-2B1-1-40 | 0,37 | 2,3 | 1 | 161 x 232 x 179 |
| 0008-2B1-1-40 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0015-2B1-1-40 | 1,5 | 7 | ||
| 0015-2B1-4-40 | 1,5 | 7 | 2 | 188 x 257 x 186,5 |
| 0022-2B1-4-40 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2B1-4-40 | 4 | 15 | 3S | 210,5 x 310 x 228,7 |
Pripojovacie napätie VAC : 3x 200 – 240 ± 10 %
Frekvencia siete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®® LTE-B+ Typ | Výkonový rozsah kW | Výstupný menovitý prúd A | Veľkosť | Rozmery Š x V x H v mm |
| 0015-2A3-4-40 | 1,5 | 7 | 2 | 188 x 257 x 186,5 |
| 0022-2A3-4-40 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2A3-4-40 | 4 | 18 | 3S | 210,5 x 230 x 228,7 |
Pripojovacie napätie VAC : 3x 380 – 480 ± 10 %
Frekvencia siete Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Typ | Výkonový rozsah kW | Výstupný menovitý prúd A | Veľkosť | Rozmery Š x V x H v mm |
| 0008-5A3-1-40 | 0,75 | 2,2 | 1 | 161 x 232 x 179 |
| 0015-5A3-1-40 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0015-5A3-4-40 | 1,5 | 4,1 | 2 | 188 x 257 x 186,5 |
| 0022-5A3-4-40 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-40 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-40 | 5,5 | 14 | 3S | 210,5 x 310 x 228,7 |
| 0075-5A3-4-40 | 7,5 | 18 |
Upravený rozsah funkcií MOVITRAC ® LTE-B + zaisťuje optimálnu energetickú účinnosť aj v jednoduchých aplikáciách.
| Prispôsobenie procesu | pre plynulou reguláciou otáčok a krútiaceho momentu s cieľom prispôsobenia sa skutočným požiadavkám |
| Funkcia úspory energie | pre prevádzku v oblasti čiastočného zaťaženia a dynamické prispôsobenie účinnosti motora |