Výhody energetickej účinnosti
keďže séria DRN../DRU../DR2S.. ponúka vhodné prevedenie pre každú triedu účinnosti, a preto sa dá použiť kdekoľvek na svete.
Rozšírenie flexibility
pretože modulárny systém motorov DRN../DRU../DR2S.. vám umožňuje milióny kombinácií pohonov - individuálne prispôsobených vašim požiadavkám.
Jednoduchší výber správneho motora
pretože náš sortiment motorov zahŕňa viac ako 30 výkonnostných úrovní, čo znamená, že prakticky pre každú aplikáciu existuje vhodný motor.
S DR.. striedavými motormi realizujeme milióny kombinácií pohonov a presúvame rôzne systémy a stroje po celom svete.
V spoločnosti SEW-EURODRIVE ľahko nájdete ideálny energeticky účinný motor pre vašu aplikáciu. Séria striedavých motorov má vo svojom sortimente vhodné prevedenie pre celosvetovo platné triedy účinnosti IE1 až IE4: DRN.. pre IE3, DRU.. pre IE4 a DR2S aj pre IE1. Vyberte si výkon, napätie a frekvenciu v rámci tohto prevedenia motora a už máte postarané o najdôležitejšie kritériá výberu.
Chýbajú vám v našom sortimente motory IE2? Už nemusíte - pretože motory DRN.. v IE3 sú ich dokonalým nástupcom. Hmotnosť a rozmery nových motorov DRN.. IE3 sa od porovnateľných motorov IE2 líšia len minimálne. A čo je najlepšie: predajná cena motora DRN... sa od ceny motora DRE... s rovnakým výkonom líši len v niekoľkých prípadoch.
Okrem produktov z modulárneho systému úspory energie poskytujú naše riešenia úspory energie effiDRIVE® aj odborné energetické poradenstvo a modulárny servis, ktorý sa dá prispôsobiť. Zistite viac!
DRN... dizajn
Navrhnutý ako samostatný motor IEC v DRN. Motor radu 355 umožňuje kombinácie s priemyselnou prevodovkou - buď integrovanou priamo do šikmej alebo kužeľovo-šikmej prevodovky s adaptérom, alebo namontovanou na oceľovom výkyvnom ramene spolu s celým balíkom pohonu.
Séria | DRN.. | DRU.. | DR2S.. |
Môže sa používať vo všetkých priemyselných odvetviach | Áno | Áno | Áno |
Vhodné najmä pre | Nepretržitá prevádzka | Nepretržitá prevádzka | Režim prepínania |
Prevádzka linky | Áno | Áno | S1 a S3 |
Prevádzka meniča | Áno | Áno | S1 a S9 |
Režim cyklu | Áno* | Áno* | Yes, S3 |
Zdvihák | Áno | Áno | Áno |
Intralogistika | Áno | Áno** | Áno |
Decentralizovaná technológia | Áno | Áno | Áno |
Trieda IE | Počet pólov | Typ motora Veľkosť | s frekvenciou 50 Hz | pri frekvenciách 60 Hz a 50/60 Hz | |
Výkon kW | Výkon kW | Výkon hp | |||
IE3 | 2-póly | DRN 63MS – 132S | 0.18 – 7.5 | 0.18 – 7.5 | 0.25 – 10 |
4-póly | DRN 63MS – 355ML | 0.12 – 355 | 0.12 – 375 | 0.16 – 500 | |
6-pólov | DRN 63MS – 160M | 0.09 – 7.5 | 0.09 – 7.5 | 0.12 – 10 | |
8-pólov | DRN 71MS – 180L | 0.09 – 11 | 0.09 – 11 | 0.12 – 15 |
Frekvencia 50 Hz | Frekvencia 60 Hz | ||
Pripojenie | D / Y | D / Y | YY / Y or DD / D |
Štandardné napätia V |
|
|
|
Global Motor Štandardné rozsahy napätia V |
|
| – |
Informácie na typovom štítku vždy vychádzajú z normy IEC 60034.
Vzhľadom na rozdielne požiadavky jednotlivých krajín a regiónov nie je možné všetky označenia navzájom kombinovať. Spoločnosť SEW-EURODRIVE však dokáže kombinovať rôzne označenia.
Medzinárodné predpisy:
Aktiváciou tohto videa spoločnosť Youtube prenesie údaje do USA. Viac informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Jeden motor pre svet
DRN.. Global motor spĺňa najdôležitejšie svetové normy a rôzne požiadavky miestnych predpisov na úsporu energie v rozsahu výkonov od 0,09 kW do 375 kW. Tento striedavý motor tak ponúka našim zákazníkom v mnohých krajinách dvojitú ekonomickú výhodu:
DRU.. design
Series | DRN.. | DRU.. | DR2S.. |
Can be used in all industries | Yes | Yes | Yes |
Particularly suitable for | Continous operation | Continous operation | Switching mode |
Line operation | Yes | Yes | S1 and S3 |
Inverter operation | Yes | Yes | S1 and S9 |
Cycle mode | Yes* | Yes* | Yes, S3 |
Hoist | Yes | Yes | Yes |
Intralogistics | Yes | Yes** | Yes |
Decentralized technology | Yes | Yes | Yes |
IE grade | Number of poles | Motor type Size | at frequency of 50 Hz | at frequencies of 60 Hz and 50/60 Hz | |
Power kW | Power kW | Power hp | |||
IE4 | 4-pole | DRU 90S – 355ML | 0.75 – 355 | 0.75 – 375 | 1 – 500 |
Frequency 50 Hz | Frequency 60 Hz | ||
Connection | D / Y | D / Y | YY / Y or DD / D |
Standard voltages V |
|
|
|
The information on the nameplate is always based on the IEC 60034 standard.
Due to the different requirements of the individual countries and regions, not all markings can be combined with each other. However, SEW-EURODRIVE can combine a variety of markings.
International regulations:
DR2S.. design
Series | DRN.. | DRU.. | DR2S.. |
Can be used in all industries | Yes | Yes | Yes |
Particularly suitable for | Continous operation | Continous operation | Switching mode |
Line operation | Yes | Yes | S1 and S3 |
Inverter operation | Yes | Yes | S1 and S9 |
Cycle mode | Yes* | Yes* | Yes, S3 |
Hoist | Yes | Yes | Yes |
Intralogistics | Yes | Yes** | Yes |
Decentralized technology | Yes | Yes | Yes |
IE grade | Number of poles | Motor type Size | at frequency of 50 Hz | at frequency of 53 Hz* | at frequencies of 60 Hz and 50/60 Hz | |
Power kW | Power kW | Power kW | Power hp | |||
IE1 | 2-pole | DR2S..63MS – 132S | 0.18 – 9.2 | – | 0.18 – 9.2 | 0.25 – 12.3 |
4-pole | DR2S 56M – 225S | 0.09 – 45 | – | 0.09 – 45 | 0.12 – 60 | |
6-pole | DR2S 63M – 132M | 0.09 – 5.5 | – | 0.09 – 5.5 | 0.12 – 7.5 | |
– | 4-pole | DR2S 56M – 280M | – | 0.13 - 95 | – | – |
Frequency 50 Hz | Frequency 60 Hz | ||
Connection | D / Y | D / Y | YY / Y or DD / D |
Standard voltages V |
|
|
|
Global Motor Standard voltage ranges V |
|
| – |
The information on the nameplate is always based on the IEC 60034 standard.
Due to the different requirements of the individual countries and regions, not all markings can be combined with each other. However, SEW-EURODRIVE can combine a variety of markings.
International regulations: